595/2 S

| Lăţime totală | 250 | cm |
|---|
| Lungimea structurii / Lungime totală | 669 / 788 | cm |
|---|
| Înălţime totală / Circumferinţă | 256 / 1075 | cm |
|---|
| Spaţiu locuibil | | |
|---|
| - Curbură (numai pentru echipare specială) | 231x161* | cm |
|---|
| - Pupă | 202x157 | cm |
|---|
| Greutate în mişcare | 1574 | kg* |
|---|
| Încărcătură | 426 | kg* |
|---|
| Masă totală a echipamentului tehnic | 2000 | kg |
|---|
| Numărul maxim al locurilor de dormit | 4 | max |
|---|
| Încălzire | 5002 | |
|---|
| Frigider / congelator integrat | 86.00 / 10.00 | l |
|---|
| Rezervor apă / Rezervor apă reziduală | 38 / 22 | l |
|---|
| Prize 230 V | 3 | buc. |
|---|
| Preţ (din fabrică) | 22.599,- | € + TVA |
*
Greutatea în mers conţine greutatea proprie (greutatea iniţială a vehicului) şi următoarele dotări standard: cisternă umplută, două sticle de 11 kg umplute total şi un tambur de cablu.