Advantage - Preţuri foarte avantajoase
|
A 5881 HG |
| Lungime totală / Lăţime totală / Înălţime totală | 643 / 233 / 315 | cm |
|---|---|---|
| Masă remorcabilă 12% frânată / nefrânată | 2000/750 | kg |
| Cauciucuri | 215/70 R15C | |
| Distanţă dintre axe | 345 | cm |
| Spaţiu locuibil | ||
| - Alcovuri | 211x147 | cm |
| - Mijloc | 195x132 | cm |
| - Pupă | 210x85/205x82 | cm |
| Şasiu | Fiat (şasiu ridicat) 2,2 l | |
| Motorizare | 73 (100) | kW(PS) |
| Greutate în mişcare | 3130 | kg* |
| Încărcătură | 365 | kg* |
| Masă totală a echipamentului tehnic | 3495 | kg |
| Locuri cu centură | 4 | max |
| Numărul maxim al locurilor de dormit | 6 | max |
| Frigider / congelator integrat | 104.00 / 10.00 | l |
| Rezervor incl. boiler / rezervor deşeuri | 109 / 90 | l |
| Baterie / Încărcător | 80 / 18.00 | Ah/h |
| Prize 230 V / 12 V | 3 / 2 | buc. |
| Preţ (din fabrică) | 41.999,- | € + TVA |
*
Greutatea în mers conţine greutatea proprie (greutatea iniţială a vehicului) şi următoarele dotări standard: cisternă umplută, două sticle de 11 kg umplute total şi un tambur de cablu.



