Advantage - Preţuri foarte avantajoase
|
A 5831 |
| Lungime totală / Lăţime totală / Înălţime totală | 598 / 233 / 315 | cm |
|---|---|---|
| Masă remorcabilă 12% frânată / nefrânată | 2000/750 | kg |
| Cauciucuri | 215/70 R15C | |
| Distanţă dintre axe | 300 | cm |
| Spaţiu locuibil | ||
| - Alcovuri | 211x147 | cm |
| - Mijloc | 175x132 | cm |
| - dim | 160x80 | cm |
| - alternativ (echipare specială) | 211x160 | cm |
| Şasiu | Fiat (şasiu ridicat) 2,2 l | |
| Motorizare | 73 (100) | kW(PS) |
| Greutate în mişcare | 3085 | kg* |
| Încărcătură | 410 | kg* |
| Masă totală a echipamentului tehnic | 3495 | kg |
| Locuri cu centură | 4 | max |
| Numărul maxim al locurilor de dormit | 4 | max |
| Frigider / congelator integrat | 104.00 / 10.00 | l |
| Rezervor incl. boiler / rezervor deşeuri | 109 / 90 | l |
| Baterie / Încărcător | 80 / 18.00 | Ah/h |
| Prize 230 V / 12 V | 4 / 2 | buc. |
| Preţ (din fabrică) | 41.999,- | € + TVA |
*
Greutatea în mers conţine greutatea proprie (greutatea iniţială a vehicului) şi următoarele dotări standard: cisternă umplută, două sticle de 11 kg umplute total şi un tambur de cablu.



